Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buko Utara - Tahun 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 895.839.000 | Rp. 0 | Rp. 895.839.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 314.337.351 | Rp. 0 | Rp. 314.337.351 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 263.373.649 | Rp. 0 | Rp. 263.373.649 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 361.800.000 | Rp. 0 | Rp. 361.800.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 137.900.000 | Rp. 0 | Rp. 137.900.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 94.500.000 | Rp. 0 | Rp. 94.500.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 360.000.000 | Rp. 0 | Rp. 360.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 2.397.298 | Rp. 0 | Rp. 2.397.298 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDes Tahun 2022