Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa Buko Utara - Tahun 2021
- May 01, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 656.653.000 | Rp. 656.653.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.043.876 | Rp. 456.124 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 314.337.351 | Rp. 314.337.351 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 1.415.898 | Rp. -1.415.898 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 252.229.524 | Rp. 250.835.000 | Rp. 1.394.524 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 410.753.000 | Rp. 410.600.000 | Rp. 153.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 95.400.000 | Rp. 95.400.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 24.000.000 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 198.000.000 | Rp. 198.000.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 3.782.173 | Rp. 3.782.173 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDes Buko Utara Tahun 2021
- Laporan Realisasi APBDes 2021